by Fmeaddons
Madewell Shirts | Mollusk® Aloha Short-Sleeve Shirt flower buds – Men
$ 134.00 $ 68.00
The California spirit is alive and well at Mollusk, where husband and wife duo Johanna and John St. Clair bring together beachy basics for surfers and wan…
In stock
Description
The California spirit is alive and well at Mollusk, where husband and wife duo Johanna and John St. Clair bring together beachy basics for surfers and wannabes alike. With an open camp collar and cool graphic print, this cotton short-sleeve shirt is a summery wear-everywhere staple.
Slightly oversized fit.
Body length: 29 1/2".
Cotton.
Machine wash.
Import.
Select stores.
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Shoes Size Chart
Size Conversion
US* | UK | EU | jpn |
---|---|---|---|
6H | 5.5 | 39 | 25 |
7 | 6 | 40 | 26 |
7H | 6.5 | 40.5 | 26.5 |
8 | 7 | 41 | 27 |
8H | 7.5 | 41.5 | 27.5 |
9 | 8 | 42 | 28 |
9H | 8.5 | 42.5 | 28.5 |
10 | 9 | 43 | 29 |
10H | 9.5 | 43.5 | 29.5 |
11 | 10 | 44 | 30 |
11H | 10.5 | 44.5 | 30.5 |
12 | 11 | 45 | 31 |
12H | 11.5 | 45.5 | 31.5 |
13 | 12 | 46 | 32 |
Bottoms Size Chart
Measurements
US size | Waist |
---|---|
XS | 26-28"Inches66-71Centimeters |
S | 29-31"Inches74-79Centimeters |
M | 32-34"Inches81-86Centimeters |
L | 35-37"Inches89-94Centimeters |
XL | 38-40"Inches97-101Centimeters |
XXL | 41-43"Inches104-109Centimeters |
Size Conversion
US* | Waist | UK | France | EU | Japan |
---|---|---|---|---|---|
XS | 28 | 28 | 39 | 71 | 71 |
S | 29 | 29 | 40 | 74 | 74 |
S | 30 | 30 | 41 | 76 | 76 |
M | 32 | 32 | 43 | 81 | 81 |
M | 33 | 33 | 44 | 84 | 84 |
M | 34 | 34 | 45 | 86 | 86 |
L | 35 | 35 | 46 | 89 | 89 |
L | 36 | 36 | 47 | 91 | 91 |
XL | 38 | 38 | 48 | 97 | 97 |
XL | 40 | 40 | 50 | 102 | 102 |
Tops Size Chart
Measurements
US size* | Chest | Neck | Waist | Arm Length |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34"Inches81-86Centimeters | 13-13.5"Inches33-34Centimeters | 26-28"Inches66-71Centimeters | 31-32"Inches79-81Centimeters |
S | 35-37"Inches89-94Centimeters | 14-14.5"Inches36-37Centimeters | 29-31"Inches74-79Centimeters | 32-33"Inches81-84Centimeters |
M | 38-40"Inches97-102Centimeters | 15-15.5"Inches38-39Centimeters | 32-34"Inches81-86Centimeters | 33-34"Inches84-86Centimeters |
L | 41-43"Inches104-109Centimeters | 16-16.5"Inches41-42Centimeters | 35-37"Inches89-94Centimeters | 34-35"Inches86-89Centimeters |
XL | 44-46"Inches112-117Centimeters | 17-17.5"Inches43-44Centimeters | 38-40"Inches97-102Centimeters | 35-36"Inches89-91.5Centimeters |
XXL | 47-49"Inches119-124.5Centimeters | 18-18.5"Inches46-47Centimeters | 41-43"Inches104-109Centimeters | 36-36.5"Inches91.5-93Centimeters |
Size Conversion
US* | UK | EU | Japan |
---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | XS |
S | 36 | 46 | S |
M | 38 | 48 | M |
M | 40 | 50 | L |
L | 42 | 52 | L |
XL | 44 | 54 | LL |
XXL | 46 | 56 | LL |
Denim Size Chart
Fit Guide
Fit | Rise | Inseam | Leg Opening | Sits |
---|---|---|---|---|
8" SKINNY | 8"Inches20.5Centimeters | 29"Inches73.5Centimeters | 9.75"Inches25Centimeters | At Hip |
9" HIGH-RISE SKINNY | 9"Inches23Centimeters | 28.5"Inches72.5Centimeters | 9.75"Inches25Centimeters | SLIGHTLY ABOVE HIP |
9" HIGH-RISE SKINNY CROP | 10"Inches25.5Centimeters | 26.5"Inches67.5Centimeters | 10.25"Inches26Centimeters | SLIGHTLY ABOVE HIP |
10" HIGH-RISE SKINNY CROP | 9"Inches23Centimeters | 26.5"Inches67.5Centimeters | 10.25"Inches26Centimeters | SLIGHTLY ABOVE HIP |
10" HIGH-RISE SKINNY | 10"Inches25.5Centimeters | 28.5"Inches72.5Centimeters | 9.75"Inches25Centimeters | Above Hip |
CALI DEMI-BOOT | 9.5"Inches24Centimeters | 26"Inches66Centimeters | 15.75"Inches40Centimeters | SLIGHTLY ABOVE HIP |
CLASSIC STRAIGHT | 11"Inches30Centimeters | 27"Inches68.5Centimeters | 14.25"Inches36Centimeters | ABOVE HIP |
CRUISER STRAIGHT | 10"Inches25.5Centimeters | 26.5"Inches67.5Centimeters | 14"Inches35.5Centimeters | ABOVE HIP |
CURVY HIGH-RISE SKINNY | 10.5"Inches26.5Centimeters | 28.5"Inches72.5Centimeters | 9.75"Inches25Centimeters | ABOVE HIP |
DADJEAN | 11.5"Inches29Centimeters | 28"Inches71Centimeters | 15"Inches38Centimeters | ABOVE HIP |
HIGH-RISE SLIM BOYJEAN | 11"Inches28Centimeters | 30"Inches76Centimeters | 14"Inches35.5Centimeters | ABOVE HIP |
RETRO CROPPED BOOTCUT | 11"Inches28Centimeters | 25"Inches63.5Centimeters | 17"Inches43Centimeters | ABOVE HIP |
ROADTRIPPER JEAN | 9"Inches23Centimeters | 28.5"Inches72.5Centimeters | 9.75"Inches25Centimeters | SLIGHTLY ABOVE HIP |
SKINNY OVERALLS | 12"Inches30.5Centimeters | 27"Inches68.5Centimeters | 12.5"Inches32Centimeters | FITTED THROUGH HIP AND THIGH |
SLIM STRAIGHT | 9.5"Inches24Centimeters | 28.5"Inches72.5Centimeters | 12.25"Inches31Centimeters | SLIGHTLY ABOVE HIP |
THE PERFECT VINTAGE JEAN | 11"Inches28Centimeters | 28"Inches71Centimeters | 12.75"Inches32.5Centimeters | ABOVE HIP |
THE SLIM BOYJEAN | 8.5"Inches21.5Centimeters | 26"Inches66Centimeters | 12.75"Inches32.5Centimeters | AT HIP |
WIDE-LEG CROP | 10.5"Inches26.5Centimeters | 24"Inches61Centimeters | 22.5"Inches57Centimeters | ABOVE HIP |
Measurements
US size* | Waist size | Natural Waist | Hip |
---|---|---|---|
000 | 23 | 23"Inches58.5Centimeters | 33"Inches84Centimeters |
00 | 24 | 24"Inches61Centimeters | 34"Inches86.5Centimeters |
0 | 25 | 25"Inches63.5Centimeters | 35"Inches89Centimeters |
2 | 26 | 26"Inches66Centimeters | 36"Inches91.5Centimeters |
4 | 27 | 27"Inches68.5Centimeters | 37"Inches94Centimeters |
6 | 28 | 28"Inches71Centimeters | 38"Inches96.5Centimeters |
8 | 29 | 29.25"Inches74.5Centimeters | 39.25"Inches99.5Centimeters |
10 | 30 | 30.5"Inches77.5Centimeters | 40.5"Inches103Centimeters |
12 | 31 | 31.75"Inches80.5Centimeters | 41.75"Inches106Centimeters |
14 | 32 | 33"Inches84Centimeters | 43"Inches109Centimeters |
16 | 33 | 35.5"Inches90Centimeters | 45.5"Inches115.5Centimeters |
18 | 34 | 38"Inches96.5Centimeters | 48"Inches122Centimeters |
20 | 35 | 40.5"Inches103Centimeters | 50.5"Inches128Centimeters |
22 | 36 | 43"Inches109Centimeters | 53"Inches134.5Centimeters |
24 | 37 | 45.5"Inches115.5Centimeters | 55.5"Inches141Centimeters |
Size Conversion
US* | UK | Deu | fra | ita | esp | jpn | aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000/23 | 0 | 28 | 30 | 34 | 28 | 1 | 0 |
00/24 | 2 | 30 | 32 | 36 | 30 | 1 | 2 |
0/25 | 4 | 32 | 34 | 38 | 32 | 3 | 4 |
2/26 | 6 | 34 | 36 | 40 | 34 | 5 | 6 |
4/27 | 8 | 36 | 38 | 42 | 36 | 7 | 8 |
6/28 | 10 | 38 | 40 | 44 | 38 | 9 | 10 |
8/29 | 12 | 40 | 42 | 46 | 40 | 11 | 12 |
10/30 | 14 | 42 | 44 | 48 | 42 | 13 | 14 |
12/31 | 16 | 44 | 46 | 50 | 44 | 15 | 16 |
12-14/32 | 16-18 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 44-46 | 15-17 | 16-18 |
14-16/33 | 18-20 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 46-48 | 17-19 | 18-20 |
16-18/34 | 20-22 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 48-50 | 19-21 | 20-22 |
18-20/35 | 22-24 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 50-52 | 21-23 | 22-24 |
20-22/36 | 24-26 | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 52-54 | 23-25 | 24-26 |
22-24/37 | 26-28 | 54-56 | 56-58 | 60-62 | 54-56 | 25-27 | 26-28 |
Shoes Size Chart
Size Conversion
US* | UK | EU | jpn |
---|---|---|---|
4 | 2 | 35 | 20.8 |
4.5 | 2.5 | 35 | 21.3 |
5 | 3 | 35-36 | 21.6 |
5.5 | 3.5 | 36 | 22.2 |
6 | 4 | 36-37 | 22.5 |
6.5 | 4.5 | 37 | 23 |
7 | 5 | 37-38 | 23.5 |
7.5 | 5.5 | 38 | 23.8 |
8 | 6 | 38-39 | 24.1 |
8.5 | 6.5 | 39 | 24.6 |
9 | 7 | 39-40 | 25.1 |
9.5 | 7.5 | 40 | 25.4 |
10 | 8 | 40-41 | 25.9 |
10.5 | 8.5 | 41 | 26.2 |
11 | 9 | 41-42 | 26.7 |
11.5 | 9.5 | 42 | 27.1 |
12 | 10 | 42-43 | 27.6 |
Tops Size Chart
Measurements
US size* | Bust | Natural Waist |
---|---|---|
000 xxs | 31"Inches78.5Centimeters | 23"Inches58.5Centimeters |
00 XS | 32"Inches81.5Centimeters | 24"Inches61Centimeters |
0 XS | 33"Inches84Centimeters | 25"Inches63.5Centimeters |
2 S | 34"Inches86.5Centimeters | 26.27"Inches66.5Centimeters |
4 S | 35"Inches89Centimeters | 28"Inches71Centimeters |
6 M | 36"Inches91.5Centimeters | 29"Inches73.5Centimeters |
8 M | 37"Inches94Centimeters | 30"Inches76Centimeters |
10 L | 38"Inches96.5Centimeters | 31.5"Inches80Centimeters |
12 L | 39.5"Inches100.5Centimeters | 33"Inches84Centimeters |
14 XL | 41"Inches104Centimeters | 34.5"Inches87.5Centimeters |
16 XL | 42.5"Inches108Centimeters | 37.5"Inches95.5Centimeters |
18 XXL | 45.5"Inches115.5Centimeters | 40"Inches101.5Centimeters |
20 2X | 48.5"Inches123Centimeters | 40.5"Inches103Centimeters |
22 3X | 51"Inches129.5Centimeters | 43"Inches109Centimeters |
24 3X | 53.5"Inches136Centimeters | 45.5"Inches114Centimeters |
Size Conversion
US* | UK | Deu | fra | ita | esp | jpn | aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000 xxs | 0 | 24 | 28 | 32 | 26 | 1 | 0 |
00 XS | 2 | 26 | 30 | 34 | 28 | 1 | 2 |
0 XS | 4 | 28 | 32 | 36 | 30 | 3 | 4 |
2 S | 6 | 30 | 34 | 38 | 32 | 5 | 6 |
4 S | 8 | 32 | 36 | 40 | 34 | 7 | 8 |
6 M | 10 | 34 | 38 | 42 | 36 | 9 | 10 |
8 M | 12 | 36 | 40 | 44 | 38 | 11 | 12 |
10 L | 14 | 38 | 42 | 46 | 40 | 13 | 14 |
12 L | 16 | 40 | 44 | 48 | 42 | 15 | 16 |
14 XL | 18 | 42 | 46 | 50 | 44 | 17 | 18 |
16 XL | 20 | 44 | 48 | 52 | 46 | 19 | 20 |
18 XXL | 22 | 46 | 50 | 54 | 48 | 21 | 22 |
20 2X | 24 | 48 | 52 | 56 | 50 | 23 | 24 |
22 3X | 26 | 50 | 54 | 58 | 52 | 25 | 26 |
24 3X | 28 | 52 | 56 | 60 | 54 | 27 | 28 |
Swim Size Chart
Measurements
US size* | Bust | Natural Waist | Torso | Hip |
---|---|---|---|---|
000 xxs | 30"Inches76Centimeters | 23"Inches58.5Centimeters | 56"Inches142Centimeters | 33"Inches84Centimeters |
00 XS | 31"Inches78.5Centimeters | 24"Inches61Centimeters | 56.5"Inches143.5Centimeters | 34"Inches86.5Centimeters |
0 XS | 32"Inches81.5Centimeters | 25"Inches63.5Centimeters | 58.5"Inches148.5Centimeters | 35"Inches89Centimeters |
2 S | 33"Inches84Centimeters | 26"Inches66Centimeters | 59.5"Inches151Centimeters | 36"Inches91.5Centimeters |
4 S | 34"Inches86.5Centimeters | 27"Inches68.5Centimeters | 61"Inches155Centimeters | 37"Inches94Centimeters |
6 M | 35"Inches89Centimeters | 28"Inches71Centimeters | 61.5"Inches156Centimeters | 38"Inches96.5Centimeters |
8 M | 36"Inches91.5Centimeters | 29"Inches73.5Centimeters | 64"Inches162.5Centimeters | 39"Inches99Centimeters |
10 L | 37"Inches94Centimeters | 30"Inches76Centimeters | 65.5"Inches166.5Centimeters | 40"Inches101.5Centimeters |
12 L | 38.5"Inches98Centimeters | 31.5"Inches80Centimeters | 67"Inches170Centimeters | 41.5"Inches105.5Centimeters |
14 XL | 40"Inches101.5Centimeters | 33"Inches84Centimeters | 68.5"Inches174Centimeters | 43"Inches109Centimeters |
Size Conversion
US* | UK | Deu | fra | ita | esp | jpn | aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000 xxs | 0 | 24 | 28 | 32 | 26 | 1 | 0 |
00 XS | 2 | 26 | 30 | 34 | 28 | 1 | 2 |
0 XS | 4 | 28 | 32 | 36 | 30 | 3 | 4 |
2 S | 6 | 30 | 34 | 38 | 32 | 5 | 6 |
4 S | 8 | 32 | 36 | 40 | 34 | 7 | 8 |
6 M | 10 | 34 | 38 | 42 | 36 | 9 | 10 |
8 M | 12 | 36 | 40 | 44 | 38 | 11 | 12 |
10 L | 14 | 38 | 42 | 46 | 40 | 13 | 14 |
12 L | 16 | 40 | 44 | 48 | 42 | 15 | 16 |
14 XL | 18 | 42 | 46 | 50 | 44 | 17 | 18 |
16 XL | 20 | 44 | 48 | 52 | 46 | 19 | 20 |
18 XXL | 22 | 46 | 50 | 54 | 48 | 21 | 22 |
Pants & More Size Chart
Measurements
US size* | Natural Waist | Hip |
---|---|---|
000 xxs | 23"Inches58.5Centimeters | 33"Inches78.5Centimeters |
00 XS | 24"Inches61Centimeters | 35"Inches81Centimeters |
0 XS | 25"Inches63.5Centimeters | 35"Inches84Centimeters |
2 S | 26"Inches66.5Centimeters | 36"Inches86.5Centimeters |
4 S | 27"Inches71Centimeters | 37"Inches89Centimeters |
6 M | 28"Inches73.5Centimeters | 38"Inches91.5Centimeters |
8 M | 29.25"Inches76Centimeters | 39.25"Inches94Centimeters |
10 L | 30.5"Inches80Centimeters | 40.5"Inches96.5Centimeters |
12 L | 31.75"Inches84Centimeters | 41.75"Inches100.5Centimeters |
14 XL | 33"Inches87.5Centimeters | 43"Inches104Centimeters |
16 XL | 34.5"Inches95.5Centimeters | 44.5"Inches108Centimeters |
18 XXL | 36"Inches101.5Centimeters | 46"Inches115.5Centimeters |
20 2X | 40.5"Inches128Centimeters | 50.5"Inches103Centimeters |
22 3X | 43"Inches134.5Centimeters | 53"Inches109Centimeters |
24 3X | 45.5"Inches141Centimeters | 55.5"Inches115.5Centimeters |
Size Conversion
US* | UK | Deu | fra | ita | esp | jpn | aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000 xxs | 0 | 24 | 28 | 32 | 26 | 00 | 0 |
00 XS | 2 | 26 | 30 | 34 | 28 | 1 | 2 |
0 XS | 4 | 28 | 32 | 36 | 30 | 3 | 4 |
2 S | 6 | 30 | 34 | 38 | 32 | 5 | 6 |
4 S | 8 | 32 | 36 | 40 | 34 | 7 | 8 |
6 M | 10 | 34 | 38 | 42 | 36 | 9 | 10 |
8 M | 12 | 36 | 40 | 44 | 38 | 11 | 12 |
10 L | 14 | 38 | 42 | 46 | 40 | 13 | 14 |
12 L | 16 | 40 | 44 | 48 | 42 | 15 | 16 |
14 XL | 18 | 42 | 46 | 50 | 44 | 17 | 18 |
16 XL | 20 | 44 | 48 | 52 | 46 | 19 | 20 |
18 XXL | 22 | 46 | 50 | 54 | 48 | 21 | 22 |
Dresses Size Chart
Measurements
US size* | Bust | Natural Waist | Hip |
---|---|---|---|
000 xxs | 31"Inches78.5Centimeters | 23"Inches58.5Centimeters | 33"Inches84Centimeters |
00 XS | 32"Inches81.5Centimeters | 24"Inches61Centimeters | 34"Inches86.5Centimeters |
0 XS | 33"Inches84Centimeters | 25"Inches63.5Centimeters | 35"Inches89Centimeters |
2 S | 34"Inches86.5Centimeters | 26.27"Inches66.5Centimeters | 36.27"Inches92Centimeters |
4 S | 35"Inches89Centimeters | 28"Inches71Centimeters | 38"Inches96.5Centimeters |
6 M | 36"Inches91.5Centimeters | 29"Inches73.5Centimeters | 39"Inches99Centimeters |
8 M | 37"Inches94Centimeters | 30"Inches76Centimeters | 40"Inches101.5Centimeters |
10 L | 38"Inches96.5Centimeters | 31.5"Inches80Centimeters | 41.5"Inches105.5Centimeters |
12 L | 39.5"Inches100.5Centimeters | 33"Inches84Centimeters | 43"Inches109Centimeters |
14 XL | 41"Inches104Centimeters | 34.5"Inches87.5Centimeters | 44.5"Inches113Centimeters |
16 XL | 42.5"Inches108Centimeters | 37.5"Inches95.5Centimeters | 47.5"Inches120.5Centimeters |
18 XXL | 45.5"Inches115.5Centimeters | 40"Inches101.5Centimeters | 50"Inches127Centimeters |
20 2X | 48.5"Inches123Centimeters | 40.5"Inches103Centimeters | 50.5"Inches128Centimeters |
22 3X | 51"Inches129.5Centimeters | 43"Inches109Centimeters | 53"Inches134.5Centimeters |
24 3X | 53.5"Inches136Centimeters | 45.5"Inches115.5Centimeters | 55.5"Inches141Centimeters |
Size Conversion
US* | UK | Deu | fra | ita | esp | jpn | aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000 xxs | 0 | 24 | 28 | 32 | 26 | 1 | 0 |
00 XS | 2 | 26 | 30 | 34 | 28 | 1 | 2 |
0 XS | 4 | 28 | 32 | 36 | 30 | 3 | 4 |
2 S | 6 | 30 | 34 | 38 | 32 | 5 | 6 |
4 S | 8 | 32 | 36 | 40 | 34 | 7 | 8 |
6 M | 10 | 34 | 38 | 42 | 36 | 9 | 10 |
8 M | 12 | 36 | 40 | 44 | 38 | 11 | 12 |
10 L | 14 | 38 | 42 | 46 | 40 | 13 | 14 |
12 L | 16 | 40 | 44 | 48 | 42 | 15 | 16 |
14 XL | 18 | 42 | 46 | 50 | 44 | 17 | 18 |
16 XL | 20 | 44 | 48 | 52 | 46 | 19 | 20 |
18 XXL | 22 | 46 | 50 | 54 | 48 | 21 | 22 |
20 2X | 24 | 48 | 52 | 56 | 50 | 23 | 24 |
22 3X | 26 | 50 | 54 | 58 | 52 | 25 | 26 |
24 3X | 28 | 52 | 56 | 60 | 54 | 27 | 28 |
Reviews
There are no reviews yet.